
Li
Xiang Fei
Fighting Style: Chinese Martial Arts
Birthday: 25 May 1983
Age: 18
Nationality: Chinese
Blood Type: B
Height: 160cm
Weight: 45kg
Hobby: Mid day naps
Favorite Food: Fried dumplings
Best Sport: Short distance running
Most Important: Her friends
Dislikes: Etiquette
| Name | Command | Escape | Properties |
| Kadoma | close, b/f + C | C | |
| Ryokuchi Kou'en | close, b/f + D | D | SS |
![]()
| Name | Command | Level | Properties |
| Sou Shouda | f + A | m | OV, CN |
| Kyuuho: Kousentai | f + B | l | CN |
| Fukuho: Kousentai | df + D | l |
![]()
| Name | Command | Level | Properties |
| Nanpa | qcf + P | m | SC |
| Esaka: Atemi Kougeki | qcb + P | m | CA |
| Banhaku Kou'en | close, hcb,f + P | ! | |
| = Ekisupo | = qcb + P | m | |
| Senri Chuu'ou | qcf + B | m | |
| = Kankuu | = qcf + B | m | |
| Senri Chuu'ou: Shinsaiha | qcf + D | ! | |
| Tenpou Zan | f,d,df + K | ! | SC |
![]()
| Name | Command | Level | Properties |
| Chou Pai-Long | qcf,qcf + P | m | WR |
| = Chouhatsu | = K | ||
| Majinga | close, hcb,hcb + P | ! | |
| Dai Tetsujin | qcf,hcb + K | m |
![]()
| Name | Command | Level | Properties |
| Majinga | close, hcb,hcb + AC | ! | |
| Dai Tetsujin | qcf,hcb + BD | m |